
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-05 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 50 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 50
總金額 1080789
貿(mào)易伙伴 5
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190521 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 23613777 | 關(guān)單號 | - |
| 進(jìn)口商 | PRESENTADO VELAZQUEZ OSVALDO ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | EXPORTADORA CERAMICA AUTO COLOR LTDA/DISTRICAL LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 69072200 | 品牌 | FORMIGRES |
| 商品描述 | -- CON UN COEFICIENTE DE ABSORCIóN DE AGUA SUPERIOR AL 0,5 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 10 %, EN PESO EN MT2 PISO DETALLADA EN SUBITEM譯 | ||
| 數(shù)量 | 456 | 數(shù)量單位 | m2 |
| 重量 | 1500 | 毛重 | 1500 |
| 總價(jià)(USD) | 458 | 運(yùn)費(fèi) | 9 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.0044 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.3053 |
| CIF總價(jià)(USD) | 485 | 保費(fèi) | 19 |
| 運(yùn)輸公司 | - | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
50交易次數(shù)
-
1080789總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170522 | 40111000 | Romania | - | - | ||
| 20170927 | 40112090 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170913 | 40111000 | Brazil | - | - | ||
| 20171013 | 40111000 | Germany | - | - | ||
| 20171219 | 40111000 | Germany | - | - | ||
| 20170217 | 40111000 | Brazil | - | - | ||
| 20170424 | 40111000 | Brazil | - | - | ||
| 20170516 | 94037000 | Argentina | - | - | ||
| 20170516 | 94032000 | Brazil | - | - | ||
| 20170927 | 40112090 | Slovakia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)